
我们的交钥匙工程包括以下内容:
我们服务项目的内容可以完全根据您的具体需求而调整,以下是我们在全球已经建成的交钥匙工程(Turnkey)项目列表。
| 国家 | 风力园 | 客户 | 风电装置 |
| 葡萄牙 | Chao Falcao | Enersis | 15台N90 |
| 葡萄牙 | Serra de Freita | Enersis / Eurowatt | 16台N90 |
| 葡萄牙 | Carrezo | Generg | 9台N90 |
| 法国 | Bois Clergeon | Eurowatt | 5台N90 |
| 法国 | Voie Bleriot Est | Enersis | 5台N90 |
| 法国 | Bois de l'Arche | Eurowind | 5台N90 |
| 艾沙尼亚 | Paldiski I, Pakri I | Vardar | 8台N90 |
| 德国 | Schortewitz | e.dis natur | 6台N80 |
| 德国 | Ketzin | e.dis natur | 8台N90 |
| 德国 | Uetze, Reinsfeld Hinzert-Pölert |
Sachsenfonds | 30台S70 |
| 德国 | Roth | Babcock & Brown | 18台S70 / S77 |
| 德国 | Niederrhein | Renerco | 13台S70 / S77 |
| 德国 | Uelitz | Scan Energy | 13台S77 |
| 德国 | Owschlag | P&T, Deutschland Bürgerwindpark | 10台S70 |
| 德国 | Helenenberg | Plambeck | 5台N60 10台S70 |
| 德国 | Altenautal | Windpark Altenautal Betriebs GmbH | 16台N60 18台N43 3台S46 |
| 荷兰 | Rotterdam | NEREFCO Raffinerie | 9台N80 |
| 希腊 | Tourla | ST Frederikslund Karistos |
15台N43 16台N43 |
| 埃及 | Zafarana | NREA, New and Renewable Energy Authority, ägyptisches Energieministerium |
105台N43 |
| 西班牙 | Zaragoza | Jorge, S.A Cinergy Global Power | 25台N43 |
| 西班牙 | El Águila | Jorge, S.A Cinergy Global Power | 15台N62 |
| 美国 | Garrett, Pittsburgh | National Wind Power | 8台N60 |