装机遍及全球


我们的目标是向客户提供领先的技术、质量可靠的产品和良好的服务。通过多年来悉心的产品研发,我们能够根据地域和风力状况的不同向您提供高效益的风电设备。

 

自1985年起安装的风机总数:3.857台;

总装机容量:5.192,65 MW;

 

统计截至期:2009年5月30日

 

中国风机安装一览表


自1996年起安装的风机总数:397台
总装机容量:443.9MW

 

统计截至期:2009年5月30日

 

Project Name Unit Type KW Total KW
穆棱 20 N60 1300 26000
通榆 38 N43 600 22800
克什克腾 2 N43 600 1200
辉腾锡勒 9 N43 600 5400
张北 1 N43 600 600
荣城 3 S77 1500 4500
青岛 3 N29 250 750
青岛 12 N62 1300 15600
惠来 23 N43 600 13800
南澳 13 N29 250 3250
南澳 16 N27 250 4000
香港 1 N50 800 800
木兰 12 N50 800 9600
法库 12 N50 800 9600
营口 11 N43 600 6600
营口 4 N60 1300 5200
长岛 11 N43 600 6600
长岛 3 N60 1300 3900
穆棱 4 N60 1300 5200
天净 9 S77 1500 13500
贺兰山 26 S77 1500 39000
崇明 10 S70 1500 15000
洮南 33 S77 1500 49500
红寺堡 22 S77 1500 33000
阿巴嘎 33 S77 1500 49500
辉腾席勒 33 S70 1500 49500
辽能 33 S77 1500 49500
         
         
         
         
         
         
         
         
 
© 2010 Nordex SE, Norderstedt - Germany                     Sitemap