装机遍及全球


我们的目标是向客户提供领先的技术、质量可靠的产品和优质的服务。通过多年来悉心的产品研发,我们能够根据地域和风力状况的不同向您提供高效益的风能设备。

 

自1985年起安装的风机总数:4691台;

总装机容量:7,111.45MW;

 

统计截至期:2011年9月1日

 

中国风机安装一览表


自1996年起安装的风机总数:551台
总装机容量:650.1MW  

 

统计截至期:2011年9月1日

 

Project Name Unit Type KW Total KW
穆棱 20 N62 1300 26000
通榆 38 N43 600 22800
克什克腾 2 N43 600 1200
辉腾锡勒 9 N43 600 5400
张北 1 N43 600 600
荣城 3 S77 1500 4500
青岛 3 N29 250 750
青岛 12 N62 1300 15600
惠来 23 N43 600 13800
南澳 13 N29 250 3250
南澳 16 N27 250 4000
香港 1 N50 800 800
木兰 12 N50 800 9600
法库 12 N50 800 9600
营口 11 N43 600 6600
营口 4 N62 1300 5200
长岛 11 N43 600 6600
长岛 3 N62 1300 3900
穆棱 4 N62 1300 5200
天净 9 S77 1500 13500
贺兰山 26 S77 1500 39000
崇明 10 S70 1500 15000
洮南 33 S77 1500 49500
红寺堡 22 S77 1500 33000
阿巴嘎 33 S77 1500 49500
辉腾席勒 33 S70 1500 49500
开源 33 S77 1500 49500
太阳山I 3 S77 1500 4500
张北 1 S77 1500 1500
太阳山II 16 S77 1500 24000
太阳山II 3 S82 1500 4500
红寺堡II 3 S77 1500 4500
麻黄山I / II 6 S77 1500 9000
科右中旗 33 S77 1500 49500
宁东I 1 N77 1500 1500
宁东I 1 N82 1500 1500
宁东I 1 N88 1500 1500
张北 1 N90 2500 2500
太阳山III IV 29 S77 1500 43500
太阳山III IV 1 N82 1500 1500
牛首山I II 33 S82 1500 49500
巴基斯坦 33 S77 1500 49500
         
         
         
         
         
         
         
 
© 2012 Nordex SE, Hamburg - Germany                     Sitemap